Saison | von | bis | Anzahl Mindestnächte | Preis für bis zu 4 Personen für die erste Nacht (inkl.Endreinigung) [Euro] | Preis für jede weitere Nacht [Euro] |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 1. Okt. 2018 | 21. Dez. 2018 | 5 | 100,00 | 50,00 |
Weihnachten / Silvester | 21. Dez. 2018 | 2. Jan. 2019 | 5 | 130,00 | 80,00 |
Nebensaison | 2. Jan. 2019 | 13. April 2019 | 3 | 100,00 | 50,00 |
Ostern | 13. April 2019 | 27. April 2019 | 5 | 130,00 | 80,00 |
Nebensaison | 27. April 2019 | 8. Juni 2019 | 5 | 100,00 | 50,00 |
Pfingsten | 8. Juni 2019 | 11. Juni 2019 | 4 | 120,00 | 70,00 |
Mittelsaison | 11. Juni 2019 | 30. Juni 2019 | 7 | 135,00 | 85,00 |
Hauptsaison | 1. Juli 2019 | 30. Sept. 2019 | 7 | 150,00 | 100,00 |
Nebensaison | 1. Okt. 2019 | 21. Dez. 2019 | 5 | 100,00 | 50,00 |
Weihnachten / Silvester | 21. Dez. 2019 | 2. Jan. 2020 | 5 | 130,00 | 80,00 |
Gebühren / Leistungen | |||||
Leistungen | Energie Wasser Heizung Stellplatz Gartennutzung Gartenmöbel | ||||
Hand- und Duschtücher auf Wunsch | 5,00 Euro / pro Person | ||||
Bettwäsche auf Wunsch | 8,00 Euro / pro Person | ||||
Beim Besuch der Seebäder der Insel Usedom ist Kurtaxe fällig. Diese können Sie direkt Vorort bezahlen. |