Saison | von | bis | Preis für bis zu 3 Personen für die 1. Nacht (inkl.Endreinigung, Bettwäsche und Handtuchpakete) [Euro] | Preis für jede weitere Nacht [Euro] |
|
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 31. Okt. 2023 | 23. Dez. 2023 | 138,00 | 68,00 | |
Weihnachten / Silvester | 23. Dez. 2023 | 02. Jan. 2024 | 175,00 | 105,00 | |
Nebensaison | 02. Jan. 2024 | 27. März 2024 | 138,00 | 68,00 | |
Ostern | 28. März 2024 | 01. April 2024 | 175,00 | 105,00 | |
Nebensaison | 01. April 2024 | 30. April 2024 | 138,00 | 68,00 | |
Mittelsaison | 30. April 2024 | 30. Juni 2024 | 175,00 | 105,00 | |
Hauptsaison | 30. Juni 2024 | 31. Aug. 2024 | 205,00 | 135,00 | |
Mittelsaison | 31. Aug. 2024 | 30. Sept.2024 | 180,00 | 110,00 | |
Mittelsaison | 30. Sept.2024 | 31. Okt. 2024 | 145,00 | 85,00 | |
Nebensaison | 31. Okt. 2024 | 23. Dez. 2024 | 138,00 | 68,00 | |
Weihnachten/Silvester | 23. Dez. 2024 | 02. Jan. 2025 | 175,00 | 105,00 | |
Nebensaison | 02. Jan. 2025 | 30. März 2025 | 138,00 | 68,00 | |
Leistungen inklusive: | Energie Wasser Heizung Stellplatz Gartennutzung Gartenmöbel Gartenliegen Strandkorb | Bettwäsche Handtuch Badetuch Duschvorlage Geschirrtuch | |||
Beim Besuch der Seebäder der Insel Usedom ist Kurtaxe fällig. Diese können Sie direkt Vorort bezahlen. |