Saison | von | bis | Preis für bis zu 3 Personen für die 1. Nacht (inkl.Endreinigung, Bettwäsche und Handtuchpakete) [Euro] | Preis für jede weitere Nacht [Euro] |
|
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 31. Okt. 2021 | 23. Dez. 2021 | 128,00 | 58,00 | |
Weihnachten / Silvester | 23. Dez. 2021 | 2. Jan. 2022 | 158,00 | 88,00 | |
Nebensaison | 2. Jan. 2022 | 14. April 2022 | 128,00 | 58,00 | |
Ostern | 14. April 2022 | 18. April 2022 | 158,00 | 88,00 | |
Nebensaison | 18. April 2022 | 30. April 2022 | 128,00 | 58,00 | |
Mittelsaison | 30. April 2022 | 30. Juni 2022 | 158,00 | 88,00 | |
Hauptsaison | 30. Juni 2022 | 31. Aug. 2022 | 188,00 | 118,00 | |
Mittelsaison | 31. Aug. 2022 | 30. Sept.2022 | 163,00 | 93,00 | |
Mittelsaison | 30. Sept.2022 | 31. Okt. 2022 | 135,00 | 75,00 | |
Nebensaison | 31. Okt. 2022 | 23. Dez. 2022 | 128,00 | 58,00 | |
Weihnachten/Silvester | 23. Dez. 2022 | 2. Jan. 2023 | 158,00 | 88,00 | |
Nebensaison | 2. Jan. 2023 | 30. März 2023 | 128,00 | 58,00 | |
Leistungen inklusive: | Energie Wasser Heizung Stellplatz Gartennutzung Gartenmöbel Gartenliegen Strandkorb | Bettwäsche Handtuch Badetuch Duschvorlage Geschirrtuch | |||
Beim Besuch der Seebäder der Insel Usedom ist Kurtaxe fällig. Diese können Sie direkt Vorort bezahlen. |